- 乒乓球
- 乒乓球新聞
- 羽毛球新聞
- 戶外資訊
- 網球新聞
- 綜合類新聞
- 乒乓球技術打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 戶外裝備導購
- 戶外知識
- 網球明星
- 運動健身
- 乒乓球比賽視頻
- 羽毛球比賽視頻
- 戶外裝備體驗
- 網球比賽視頻
- 足球
- 輪滑
- 乒乓球拍器材評測
- 羽毛球器材評測
- 戶外
- 網球裝備導購
- 臺球
- 騎行
- 乒乓球導購
- 羽毛球拍品牌導購
- 旅游路線攻略
- 網球
- 網球打法技巧
- 籃球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 網球器材評測
- 游泳
- 登山/攀巖
- 乒乓球知識
- 羽毛球知識
- 網球知識
- 瑜伽
- 戶外視頻
- 乒乓球場館
- 羽毛球場館
- 網球場館
- 乒乓球比賽規則
- 羽毛球比賽規則
- 網球比賽規則
- 乒乓球促銷
- 羽毛球促銷
- 網球促銷
- 戶外促銷
- 綜合類促銷
- 綜合類
- 乒乓球教學視頻
- 乒乓球搭配技巧
- 促銷活動
商城資訊
2014年仁川亞運會9月22日賽程安排及比賽時間
? 2014年仁川亞運會比賽第二日,22日比賽賽程主要有擊劍的小組賽、游泳的預賽、射擊的資格賽、網球的半決賽、羽毛球的男團小組賽、還有排球、籃球男子賽等等,一下是亞運會具體的比賽時間安排。
2014年亞運會第三日賽程 | |||||
日期 | 時間 | 項目 | 小項 | 備注 | |
9月22日 | 08:00 | 擊劍 | 男子花劍個人 | 小組賽 | |
08:00 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 小組賽 | ||
08:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
08:00 | 武術 | 男子南拳南棍全能 | 南拳決賽 | ||
08:00 | 游泳 | 男子200米個人混合泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 預賽 | ||
08:00 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 預賽 | ||
08:00 | 射擊 | 女子10米氣步槍個人 | 資格賽 | ||
08:00 | 射擊 | 女子25米手槍個人 | 資格賽 | ||
08:30 | 板球 | 女子比賽 | 尼泊爾vs中國 | ||
08:30 | 藤球 | 女子雙人 | 產生金牌 | ||
09:00 | 賽艇 | 男子輕量級單人雙槳 | 復活賽 | ||
09:00 | 手球 | 男子 | 伊朗vs科威特 | ||
09:00 | 沙灘排球 | 女子 | 小組賽 | ||
09:00 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 資格賽 | ||
09:00 | 網球 | 男子團體 | 1/4決賽 | ||
09:00 | 網球 | 女子團體 | 半決賽 | ||
09:10 | 賽艇 | 男子輕量級單人雙槳 | 復活賽 | ||
09:20 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 | 復活賽 | ||
09:30 | 賽艇 | 女子輕量級四人雙槳 | 復活賽 | ||
09:35 | 自行車-場地 | 男子全能賽 | 第一項 | ||
09:40 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | 復活賽 | ||
09:40 | 武術 | 女子太極拳太極劍全能 | 太極劍決賽 | ||
10:00 | 體操 | 女子團體 | 決賽第一場 | ||
10:00 | 沙灘排球 | 男子 | 小組賽 | ||
10:00 | 藤球 | 男子雙人 | 產生金牌 | ||
10:10 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 1/16決賽 | ||
10:30 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 單敗淘汰賽 | ||
10:30 | 射擊 | 女子10米氣步槍團體 | 產生金牌 | ||
10:30 | 射擊 | 女子10米氣步槍個人 | 產生金牌 | ||
11:00 | 羽毛球 | 男子團體 | 半決賽 | ||
11:00 | 手球 | 男子比賽 | 沙特阿拉伯vs巴林 | ||
11:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
11:00 | 舉重 | 女子58公斤級 | B組決賽 | ||
11:20 | 擊劍 | 男子花劍個人 | 單敗淘汰賽 | ||
11:30 | 棒球 | 男子比賽 | 中華臺北vs中國香港 | ||
12:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 中國vs馬來西亞 | ||
12:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
12:00 | 排球 | 女子比賽 | 印度vs日本 | ||
13:00 | 籃球 | 男子比賽 | 科威特vs蒙古 | ||
13:00 | 籃球 | 男子比賽 | 巴勒斯坦vs沙特阿拉伯 | ||
13:00 | 板球 | 女子比賽 | 韓國vs中國香港 | ||
13:00 | 體操 | 女子團體 | 決賽第二場 | ||
13:00 | 手球 | 男子比賽 | 阿聯酋vs阿曼 | ||
13:00 | 手球 | 女子比賽 | 哈薩克斯坦vs烏茲別克斯坦 | ||
13:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | ||
13:00 | 柔道 | 男子+100公斤級 | 預賽 | ||
13:00 | 柔道 | 男子100公斤級 | 預賽 | ||
13:00 | 柔道 | 男子90公斤級 | 預賽 | ||
13:00 | 柔道 | 女子+78公斤級 | 預賽 | ||
13:00 | 柔道 | 女子78公斤級 | 預賽 | ||
13:00 | 武術 | 男子南拳南棍全能 | 產生金牌 | ||
13:00 | 壁球 | 男子單打 | 半決賽 | ||
13:00 | 壁球 | 女子單打 | 半決賽 | ||
13:00 | 排球 | 男子比賽 | 科威特vs沙特阿拉伯 | ||
13:00 | 舉重 | 男子69公斤級 | B組決賽 | ||
13:30 | 射擊 | 女子25米手槍團體 | 產生金牌 | ||
13:30 | 射擊 | 女子25米手槍個人 | 產生金牌 | ||
13:40 | 武術 | 女子太極拳太極劍全能 | 產生金牌 | ||
14:00 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 1/4決賽 | ||
14:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 日本vs中國香港 | ||
14:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
14:00 | 花樣游泳 | 集體項目 | 產生金牌 | ||
14:00 | 水球 | 女子比賽 | 哈薩克斯坦vs日本 | ||
14:30 | 擊劍 | 男子花劍個人 | 1/4決賽 | ||
14:30 | 排球 | 女子比賽 | 中國香港vs哈薩克斯坦 | ||
15:00 | 手球 | 男子比賽 | 中華臺北vs韓國 | ||
15:00 | 手球 | 女子比賽 | 泰國vs韓國 | ||
15:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
15:00 | 柔道 | 男子+100公斤級 | 半決賽 | ||
15:00 | 柔道 | 男子100公斤級 | 半決賽 | ||
15:00 | 柔道 | 男子90公斤級 | 半決賽 | ||
15:00 | 柔道 | 女子+78公斤級 | 半決賽 | ||
15:00 | 柔道 | 女子78公斤級 | 半決賽 | ||
15:00 | 自行車-場地 | 女子團體追逐賽 | 第一輪 | ||
15:00 | 排球 | 男子比賽 | 馬爾代夫vs中國香港 | ||
15:00 | 舉重 | 女子58公斤級 | 產生金牌 | ||
15:15 | 籃球 | 男子比賽 | 中國香港vs馬爾代夫 | ||
15:15 | 籃球 | 男子比賽 | 哈薩克斯坦vs印度 | ||
15:15 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 1/8決賽 | ||
15:33 | 自行車-場地 | 男子全能賽 | 第二項 | ||
15:36 | 柔道 | 男子+100公斤級 | 復活賽 | ||
15:36 | 柔道 | 男子100公斤級 | 復活賽 | ||
15:36 | 柔道 | 男子90公斤級 | 復活賽 | ||
15:36 | 柔道 | 女子+78公斤級 | 復活賽 | ||
15:36 | 柔道 | 女子78公斤級 | 復活賽 | ||
16:00 | 足球 | 男子比賽 | 中國香港vs孟加拉國 | ||
16:00 | 足球 | 男子比賽 | 阿富汗vs烏茲別克斯坦 | ||
16:00 | 足球 | 男子比賽 | 越南vs吉爾吉斯斯坦 | ||
16:00 | 足球 | 男子比賽 | 小組賽 印度vs約旦 | ||
16:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 小組賽 印度vs泰國 | ||
16:00 | 體操 | 女子團體 | 產生金牌 | ||
16:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | ||
16:00 | 水球 | 女子比賽 | 中國vs烏茲別克斯坦 | ||
16:15 | 自行車-場地 | 男子爭先賽 | 復活賽 | ||
16:40 | 自行車-場地 | 女子團體追逐賽 | 產生金牌 | ||
17:00 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 半決賽 | ||
17:00 | 手球 | 男子比賽 | 中國vs卡塔爾 | ||
17:00 | 手球 | 女子比賽 | 馬爾代夫vs中國香港 | ||
17:00 | 排球 | 男子比賽 | 泰國vs土庫曼斯坦 | ||
17:15 | 自行車-場地 | 男子全能賽 | 全能第三項 | ||
17:30 | 棒球 | 男子比賽 | 韓國vs泰國 | ||
17:30 | 棒球 | 男子比賽 | 日本vs中國 | ||
17:30 | 羽毛球 | 女子團體 | 產生金牌 | ||
18:00 | 擊劍 | 男子花劍個人 | 半決賽 | ||
18:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 韓國vs哈薩克斯坦 | ||
18:00 | 柔道 | 男子90公斤級 | 季軍戰 | ||
18:00 | 武術 | 散打女子52公斤級 | 1/4決賽 | ||
18:00 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 產生金牌 | ||
18:00 | 舉重 | 男子69公斤級 | 產生金牌 | ||
18:00 | 水球 | 女子比賽 | 中國香港vs新加坡 | ||
18:06 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 產生金牌 | ||
18:10 | 柔道 | 男子90公斤級 | 產生金牌 | ||
18:20 | 柔道 | 女78公斤級 | 季軍戰 | ||
18:24 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 產生金牌 | ||
18:30 | 柔道 | 女子78公斤級 | 產生金牌 | ||
18:40 | 武術 | 散打女子60公斤級 | 1/4決賽 | ||
18:40 | 游泳 | 男子200米個人混合泳 | 產生金牌 | ||
18:57 | 柔道 | 男子-100公斤級 | 季軍戰 | ||
18:57 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 產生金牌 | ||
19:00 | 足球 | 男子比賽 | 中國vs巴基斯坦 | ||
19:00 | 足球 | 男子比賽 | 馬爾代夫vs東帝汶 | ||
19:00 | 足球 | 男子比賽 | 印度尼西亞vs泰國 | ||
19:00 | 足球 | 女子比賽 | 中華臺北vs日本 | ||
19:00 | 足球 | 女子比賽 | 中國vs約旦 | ||
19:00 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 產生金牌 | ||
19:00 | 手球 | 男子比賽 | 印度vs日本 | ||
19:00 | 手球 | 女子比賽 | 印度vs中國 | ||
19:07 | 柔道 | 男子-100公斤級 | 產生金牌 | ||
19:20 | 武術 | 散打男子56公斤級 | 1/4決賽 | ||
19:24 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 產生金牌 | ||
19:30 | 擊劍 | 男子花劍個人 | 產生金牌 | ||
19:32 | 柔道 | 女子+78公斤級 | 季軍戰 | ||
19:42 | 柔道 | 女子+78公斤級 | 產生金牌 | ||
20:00 | 武術 | 散打男子60公斤級 | 1/4決賽 | ||
20:09 | 柔道 | 男子+100公斤級 | 季軍戰 | ||
20:19 | 柔道 | 男子+100公斤級 | 產生金牌 | ||
20:40 | 武術 | 散打男子65公斤級 | 1/4決賽 | ||
21:20 | 武術 | 散打男子70公斤級 | 1/4決賽 | ||
22:00 | 武術 | 散打男子75公斤級 | 1/4決賽 |
看完上面的“2014年仁川亞運會9月22日賽程安排及比賽時間”資訊之后,應該對您購買一下商品有幫助:
乒乓球頻道-乒乓球拍-乒乓球膠皮-乒乓球鞋-乒乓球配件?–乒乓球包-乒乓球服-乒乓球臺
動庫商城:www.hw1.com.cn?
?