- 乒乓球
- 乒乓球新聞
- 羽毛球新聞
- 戶外資訊
- 網球新聞
- 綜合類新聞
- 乒乓球技術打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 戶外裝備導購
- 戶外知識
- 網球明星
- 運動健身
- 乒乓球比賽視頻
- 羽毛球比賽視頻
- 戶外裝備體驗
- 網球比賽視頻
- 足球
- 輪滑
- 乒乓球拍器材評測
- 羽毛球器材評測
- 戶外
- 網球裝備導購
- 臺球
- 騎行
- 乒乓球導購
- 羽毛球拍品牌導購
- 旅游路線攻略
- 網球
- 網球打法技巧
- 籃球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 網球器材評測
- 游泳
- 登山/攀巖
- 乒乓球知識
- 羽毛球知識
- 網球知識
- 瑜伽
- 戶外視頻
- 乒乓球場館
- 羽毛球場館
- 網球場館
- 乒乓球比賽規(guī)則
- 羽毛球比賽規(guī)則
- 網球比賽規(guī)則
- 乒乓球促銷
- 羽毛球促銷
- 網球促銷
- 戶外促銷
- 綜合類促銷
- 綜合類
- 乒乓球教學視頻
- 乒乓球搭配技巧
- 促銷活動
商城資訊
2014年仁川亞運會9月20日賽程安排及比賽時間
? 2014仁川亞運會9月20日是開賽第一天,今天有射擊、羽毛球、擊劍、沙灘排球、藤球、賽艇、網球、武術、馬術等等比賽項目,下面是賽程安排及比賽時間。
2014年亞運會第一日賽程 | ||||
日期 | 時間 | 項目 | 小項 | 備注 |
9月20日 | 07:00 | 射擊 | 女子10米氣手槍個人 | 資格賽 |
08:00 | 羽毛球 | 女子團體 | 第一輪 | |
08:00 | 擊劍 | 男子重劍個人 | 小組賽 | |
08:00 | 擊劍 | 女子佩劍個人 | 小組賽 | |
08:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | |
08:00 | 武術 | 男子長拳 | 產生金牌 | |
08:00 | 藤球 | 男子雙人 | 新加坡vs尼泊爾 | |
08:00 | 藤球 | 男子雙人 | 日本vs韓國 | |
08:00 | 藤球 | 女子雙人 | 老撾vs韓國 | |
08:30 | 板球 | 女子比賽 | 韓國vs泰國 | |
08:30 | 射擊 | 男子50米手槍個人 | 資格賽 | |
08:30 | 射擊 | 男子飛碟多向個人 | 資格賽 | |
09:00 | 賽艇 | 女子雙人單槳無舵手 | 預賽 | |
09:00 | 手球 | 男子比賽 | 印度vs中華臺北 | |
09:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | |
09:00 | 壁球 | 男子單打 | 1/16決賽 | |
09:00 | 花樣游泳 | 雙人項目 | 技術自選 | |
09:00 | 射擊 | 女子10米氣手槍團體 | 產生金牌 | |
09:00 | 射擊 | 女子10米氣手槍個人 | 產生金牌 | |
09:00 | 網球 | 男子團體 | 第一輪 | |
09:00 | 網球 | 女子團體 | 第一輪 | |
09:10 | 賽艇 | 男子輕量級單人雙槳 | 預賽 | |
09:20 | 賽艇 | 男子輕量級單人雙槳 | 預賽 | |
09:30 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 預賽 | |
09:40 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 | 預賽 | |
09:40 | 武術 | 女子南拳南刀全能 | 產生金牌 | |
09:50 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 | 預賽 | |
10:00 | 賽艇 | 女子輕量級四人雙槳 | 預賽 | |
10:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | |
10:00 | 藤球 | 男子雙人 | 緬甸vs文萊 | |
10:00 | 藤球 | 男子雙人 | 印度尼西亞vs老撾 | |
10:00 | 藤球 | 女子雙人 | 越南vs馬來西亞 | |
10:10 | 賽艇 | 女子輕量級四人雙槳 | 預賽 | |
10:20 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | 預賽 | |
10:30 | 賽艇 | 男子四人雙槳 | 預賽 | |
10:40 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 預賽 | |
11:00 | 手球 | 男子比賽 | 巴林vs蒙古 | |
11:00 | 馬術 | 盛裝舞步團體賽 | 產生金牌 | |
11:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | |
11:10 | 擊劍 | 女子佩劍個人 | 單敗淘汰賽 | |
11:15 | 射擊 | 男子50米手槍團體 | 產生金牌 | |
11:15 | 射擊 | 男子50米手槍個人 | 產生金牌 | |
11:30 | 擊劍 | 男子重劍個人 | 單敗淘汰賽 | |
11:30 | 排球 | 男子 | 巴基斯坦vs科威特 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子團體 | 第一輪 | |
12:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 日本vs孟加拉國 | |
12:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | |
13:00 | 籃球 | 男子比賽 | 蒙古vs中國香港 | |
13:00 | 籃球 | 男子比賽 | 沙特阿拉伯vs哈薩克斯坦 | |
13:00 | 板球 | 女子比賽 | 中國vs馬來西亞 | |
13:00 | 手球 | 男子比賽 | 日本vs韓國 | |
13:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | |
13:00 | 柔道 | 男子60公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 柔道 | 男子66公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 柔道 | 女子48公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 柔道 | 女子52公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 武術 | 女子南拳南刀全能 | 產生金牌 | |
13:00 | 藤球 | 男子雙人 | 日本vs尼泊爾 | |
13:00 | 藤球 | 男子雙人 | 新加坡vs韓國 | |
13:00 | 藤球 | 女子雙人 | 日本vs韓國 | |
13:00 | 排球 | 女子 | 中華臺北vs中國香港 | |
13:00 | 舉重 | 男子56公斤級 | B組決賽 | |
14:00 | 擊劍 | 女子佩劍個人 | 1/4決賽 | |
14:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 馬來西亞vs新加坡 | |
14:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | |
14:00 | 花樣游泳 | 雙人項目 | 自由自選 | |
14:00 | 排球 | 男子比賽 | 韓國vs哈薩克斯坦 | |
14:00 | 水球 | 女子比賽 | 新加坡vs烏茲別克斯坦 | |
14:20 | 擊劍 | 男子重劍個人 | 1/4決賽 | |
15:00 | 手球 | 男子比賽 | 科威特vs中國香港 | |
15:00 | 手球 | 女子比賽 | 韓國vs印度 | |
15:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 小組賽 | |
15:00 | 藤球 | 男子雙人 | 緬甸vs老撾 | |
15:00 | 藤球 | 男子雙人 | 印度尼西亞vs文萊 | |
15:00 | 藤球 | 女子雙人 | 緬甸vs馬來西亞 | |
15:00 | 自行車-場地 | 女子團體競速賽 | 資格賽 | |
15:00 | 舉重 | 女子48公斤級 | 產生金牌 | |
15:15 | 籃球 | 男子 | 科威特vs馬爾代夫 | |
15:15 | 籃球 | 男子 | 巴勒斯坦vs印度 | |
15:15 | 自行車-場地 | 男子團體競速賽 | 資格賽 | |
15:45 | 柔道 | 男子60公斤級 | 半決賽 | |
15:45 | 柔道 | 男子66公斤級 | 半決賽 | |
15:45 | 柔道 | 女子48公斤級 | 半決賽 | |
15:45 | 柔道 | 女子52公斤級 | 半決賽 | |
16:00 | 足球 | 女子比賽 | 中國香港vs朝鮮 | |
16:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 巴基斯坦vs斯里蘭卡 | |
16:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 小組賽 | |
16:00 | 壁球 | 男子單打 | 1/8決賽 | |
16:00 | 壁球 | 女子單打 | 1/8決賽 | |
16:00 | 自行車-場地 | 男子團體追逐賽 | 資格賽 | |
16:00 | 水球 | 女子比賽 | 中國香港vs哈薩克斯坦 | |
16:10 | 柔道 | 男子-60公斤級 | 復活賽 | |
16:10 | 柔道 | 男子-66公斤級 | 復活賽 | |
16:10 | 柔道 | 女子-48公斤級 | 復活賽 | |
16:10 | 柔道 | 女子-52公斤級 | 復活賽 | |
16:30 | 排球 | 女子比賽 | 韓國vs印度 | |
17:00 | 羽毛球 | 女子團體 | 第二輪 | |
17:00 | 擊劍 | 女子佩劍個人 | 半決賽 | |
17:00 | 手球 | 男子比賽 | 卡塔爾vs阿曼 | |
17:00 | 手球 | 女子比賽 | 中國香港vs日本 | |
17:40 | 擊劍 | 男子重劍個人 | 半決賽 | |
17:40 | 自行車-場地 | 女子團體競速賽 | 產生金牌 | |
17:47 | 自行車-場地 | 男子團體競速賽 | 產生金牌 | |
18:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 阿曼vs中國 | |
18:00 | 柔道 | 男子-60公斤級 | 季軍戰(zhàn) | |
18:00 | 武術 | 散打男子60公斤級 | 預賽 | |
18:00 | 舉重 | 男子56公斤級 | 產生金牌 | |
18:00 | 游泳-水球 | 女子比賽 | 中國vs日本 | |
18:10 | 柔道 | 男子-60公斤級 | 產生金牌 | |
18:20 | 武術 | 散打男子65公斤級 | 預賽 | |
18:22 | 柔道 | 女子-48公斤級 | 季軍戰(zhàn) | |
18:30 | 武術 | 散打女子52公斤級 | 預賽 | |
18:32 | 柔道 | 女子-48公斤級 | 產生金牌 | |
18:40 | 擊劍 | 女子佩劍個人 | 產生金牌 | |
19:00 | 擊劍 | 男子重劍個人 | 產生金牌 | |
19:00 | 手球 | 男子比賽 | 中國vs阿聯(lián)酋 | |
19:00 | 手球 | 女子比賽 | 烏茲別克斯坦vs馬爾代夫 | |
19:05 | 柔道 | 男子66公斤級 | 季軍戰(zhàn) | |
19:15 | 柔道 | 男子66公斤級 | 產生金牌 | |
19:30 | 武術 | 散打男子56公斤級 | 預賽 | |
19:42 | 柔道 | 女子52公斤級 | 季軍戰(zhàn) | |
19:52 | 柔道 | 女子52公斤級 | 產生金牌 | |
20:30 | 武術 | 散打女子60公斤級 | 預賽 |
看完“2014年仁川亞運會9月20日賽程安排及比賽時間”的新聞資訊,應該對購買一下足球商品有幫助: